新闻栏
股神巴菲特五年来首次跑输大市 称高回报率已过去
日 期:2010年03月02日15:41 来 源:网络 作 者: 字号 〖 大 中 小 〗 自动滚屏(右键停止)美国“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司近日公布了2009年业绩报告。伯克希尔公司扭转了2008年的跌势,2009年全年利润上升61%,达到80.6亿美元。
数据显示,自1965年以来,伯克希尔的账面价值由每股19美元增长到每股8.45万美元,平均年收益率达20.3%,大幅领先于标普500指数平均年收益率9.3%的表现。
但在去年,伯克希尔全年账面价值增长19.8%,未能战胜同期标普500指数26.5%的涨幅,这是“股神”五年以来首次跑输大市。
(编辑: 李文芳)
相关新闻
| ·丰田章男谈来华目的:让中国消费者放心一点 | 2010-3-2 15:27:44 |
| ·丰田章男发布三项改善措施 回归“顾客第一” | 2010-3-2 15:26:37 |
| ·丰田章男北京召开发布会 正式向中国消费者道歉 | 2010-3-2 15:25:55 |
| ·地方融资平台“欠债11万亿” 借贷发债双双受限 | 2010-3-2 15:24:40 |
| ·受制财政体制教育支出达GDP4%困难重重 | 2010-2-22 14:28:28 |
高级搜索
MORE >>
授课方式:
关 键 字:
课程名称:
学校名称:
上课区域:
开课时间:
价格范围:
最新课程
MORE >>| 课程 | 价格 |
| 清华大学营销管理与创新实战高级 | 19800 元 |
| 企业招聘、绩效与薪酬体系设计实 | 4800 元 |
| 清华大学实战型人力资源总监研修 | 9800 元 |
| 清华大学实战型财务总监研修班 | 19800 元 |
| 清华大学实战型运营生产总监研修 | 19800 元 |
| 美国环球大学明尼苏达商学院工商 | 86000 元 |
| 首届新班组建设最佳实践VIP分 | 3980 元 |




